Zapowiedzi TV

Wiosenna ramówka TVN Turbo z rekordem oglądalności

Start wiosennej ramówki TVN Turbo okazał się wielkim sukcesem. Świeże tematy przyciągnęły nowych widzów. W marcu 2018 roku padł rekordowy wynik. Stacja osiągnęła 0,63% udziału w grupie 4+ – to najlepszy miesiąc w historii kanału w tej grupie. W grupie komercyjnej udział wyniósł 1,09%, jest to wzrost o 19,78% do analogicznego okresu rok temu.
 

 
Wśród najchętniej oglądanych programów znajdują się wyłącznie autorskie produkcje stacji. Znakomicie przyjęte zostały wiosenne nowości: „Pomoc drogowa 24h”, „Port”, „Ratujemy klasyki” czy „ Zakład karny”.  Uznanie w oczach widzów znalazły nowe sezony popularnych serii: „ Zakup kontrolowany”, „Wojny samochodowe”,  „Zawodowi handlarze”, „Ciężarówką przez Stany”, „Absurdy drogowe”, „Nowy gadżet”, „Megatransporty”, „Wyburzacze”.
„Widzowie TVN Turbo stawili się na rozpoczęcie sezonu w komplecie. Bardzo nas cieszy ich obecność  i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produkcjami” – powiedział Przemysław Kwiatkowski, szef TVN Turbo.

Total Individuals Total Individuals 16-49 16-49
NAZWA DATA (r) AMR SHR % AMR SHR %
1 ZAKUP KONTROLOWANY 2018-03-31 290 185 3,50% 213 874 6,25%
2 WOJNY SAMOCHODOWE 2018-03-04 270 346 2,27% 209 670 4,85%
3 ZAWODOWI HANDLARZE 2018-03-30 261 226 1,81% 185 185 3,49%
4 ZAKŁAD KARNY 2018-03-31 255 385 2,86% 174 261 4,81%
5 CIĘŻARÓWKĄ PRZEZ STANY 2018-03-04 246 085 2,01% 188 235 4,15%
6 ABSURDY DROGOWE 2018-03-11 241 114 2,38% 153 112 3,73%
7 NOWY GADŻET 2018-03-25 222 300 2,22% 167 389 4,16%
8 POMOC DROGOWA 24H 2018-03-04 213 379 1,56% 145 825 2,87%
9 MEGATRANSPORTY 2018-03-18 193 589 1,63% 117 009 2,54%
10 WYBURZACZE 2018-03-04 189 749 1,46% 140 730 2,90%
11 PORT 2018-03-04 187 032 1,76% 124 868 3,25%
12 RATUJEMY KLASYKI 2018-03-25 180 279 1,59% 111 864 2,77%
13 RAPORT TURBO 2018-03-08 178 725 1,50% 115 079 3,04%
14 SAMOCHÓD MARZEŃ KUP I ZRÓB 2018-03-30 168 868 2,24% 92 495 3,48%
15 99 GODZIN 2018-03-18 164 317 1,61% 109 778 2,67%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *