OLX wprowadza limity i opłaty w kategorii Elektronika
Od 10 lipca w kategorii Elektronika w serwisie OLX będą obowiązywać limity na wystawianie bezpłatnych ogłoszeń. Bez opłat będzie można w tej kategorii wystawić od 3 do 5 przedmiotów w ciągu miesiąca. Za kolejne będzie trzeba zapłacić od 1 do 6 zł.
KATEGORIA | LIMIT | CENA |
TELEFONY | 3 | 6 zł |
TELEWIZORY | 3 | 4 zł |
TABLETY | 3 | 4 zł |
POZOSTAŁA EL. | 3 | 4 zł |
KOMPUTERY | 4 | 4 zł |
MP3 | 3 | 2 zł |
GRY I KONSOLE | 5 | 2 zł |
AKCESORIA TEL. | 3 | 1 zł |
FOTOGRAFIA | 3 | 4 zł |
DVD I BLU-RAY | 3 | 2 zł |
OLX.pl oferuje również pakiety 10, 20, 50 i 100 ogłoszeń. Ich ceny wynoszą od 10 do 492 zł. Pakiety skierowane są przede wszystkim do ogłaszających się w serwisie firm, które w kategorii Elektronika stanowią 20 proc. ogłoszeniodawców.
W ramach wykupienia pakietu ogłoszeniodawca otrzymuje własną stronę firmową z adresem www, przedstawić swoją ofertę w katalogu produktów, korzystać z rekomendacji i przeglądać na bieżąco statystyki skuteczności ogłoszeń.
KATEGORIA | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
TELEFONY | 57 zł | 108 zł | 255 zł | 492 zł | ||||
TELEWIZORY | 38 zł | 72 zł | 170 zł | 328 zł | ||||
TABLETY | 38 zł | 72 zł | 170 zł | 328 zł | ||||
POZOSTAŁA EL. | 38 zł | 72 zł | 170 zł | 328 zł | ||||
KOMPUTERY | 38 zł | 72 zł | 170 zł | 328 zł | ||||
MP3 | 19 zł | 36 zł | 85 zł | 164 zł | ||||
GRY I KONSOLE | 19 zł | 36 zł | 85 zł | 164 zł | ||||
AKCESORIA TEL. | 10 zł | 18 zł | 43 zł | 82 zł | ||||
FOTOGRAFIA | 38 zł | 72 zł | 170 zł | 328 zł | ||||
DVD I BLU-RAY | 19 zł | 36 zł | 85 zł | 164 zł |
Kategorię Elektronika w serwisie OLX miesięcznie odwiedza średnio 1,7 mln użytkowników, a ogłoszenia zamieszczane w tej kategorii mają średnio 3,6 mln odpowiedzi w ciągu miesiąca.
Szczegółowe informacje w serwisie pomoc.olx.pl
Według badania Gemius/PBI w maju 2018 OLX.pl zanotował 13,34 mln realnych użytkowników i 1,15 mld odsłon.