AOC G2: monitory gamingowe z matrycami IPS
AOC przedstawia linię G2. Tworzą ją przystępne cenowo monitory dla graczy oparte na matrycach IPS. Nowa linia monitorów AOC G2 to cztery modele o wysokiej częstotliwości odświeżania, rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i wsparciu dla technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync.
24G2U i 24G2U5 są monitorami o przekątnej 23,8 cala i odświeżaniu odpowiednio 144 Hz oraz 75 Hz. Ich 27-calowymi odpowiednikami są 27G2U oraz 27G2U5. Dzięki zastosowaniu matryc IPS, zamiast najpopularniejszych w monitorach dla graczy – TN, monitory z serii G2 oferują dobrze odwzorowane, głębokie kolory oraz szerokie kąty widzenia.
Do dyspozycji użytkownika każdego z czterech modeli jest czteroportowy koncentrator USB 3.0.
Ponadto ich podstawy pozwalają na:
- regulację wysokości,
- obrót panelu,
- pochylanie panelu,
- ustawienie trybu portretowego (pivot).
W razie potrzeby istnieje też opcja montażu na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100.
Ceny i dostępność:
Sugerowane ceny detaliczne nowych monitorów AOC:
- 24G2U – 889 PLN
- 24G2U5 – 769 PLN
- 27G2U – 1 149 PLN
- 27G2U5 – 939 PLN
Modele o odświeżaniu 144 Hz: 27G2U i 24G2U zostaną wprowadzone do sprzedaży w tym miesiącu. Z kolei ich 75 Hz warianty: 27G2U5 oraz 24G2U5 zawitają na półki sklepowe w październiku.
Specyfikacja techniczna:
Model | 24G2U | 24G2U5 |
Typ matrycy | IPS | |
Podświetlenie matrycy | WLED | |
Przekątna matrycy | 23,8“ (60,4 cm) | |
Format ekranu | 16:9 | |
Promień zakrzywienia matrycy | brak | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080@144 Hz | 1920 x 1080@75 Hz |
Czas reakcji matrycy (MPRT) | 1 ms | |
Typowa jasność podświetlenia | 250 cd/m² | |
Liczba wyśw. kolorów | 16,7 mln | |
Kontrast statyczny | 1 000:1 | |
Kąty widzenia | 178° w poziomie i pionie | |
Złącza obrazu | 2x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 |
|
Technologia synchronizacji obrazu | AMD FreeSync | |
Dodatkowe funkcje | – Flicker Free
– Low Blue Light – VESA 100 x 100 – Hub USB 3.0 x4 – Tryb portretowy (pivot) |
|
Głośniki | 2x 2 W | |
Pobór energii elektrycznej | 21 W | |
Pochylenie | Od -3,5° do 21,5° | |
Regulacja wysokości | 130 mm | |
Obrót | Od -30° do 30° | |
Zasilacz | Wewnętrzny | |
Wymiary z podstawką (szer., wys., głęb.) | 538 x 375-504 x 227 mm | |
Waga (bez opakowania) | 4,25 kg | |
EAN | 4038986146944 | 4038986146951 |
Model | 27G2U | 27G2U5 |
Typ matrycy | IPS | |
Podświetlenie matrycy | WLED | |
Przekątna matrycy | 27“ (68,6 cm) | |
Format ekranu | 16:9 | |
Promień zakrzywienia matrycy | brak | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080@144 Hz | 1920 x 1080@75 Hz |
Czas reakcji matrycy (MPRT) | 1 ms | |
Typowa jasność podświetlenia | 250 cd/m² | |
Liczba wyśw. kolorów | 16,7 mln | |
Kontrast statyczny | 1 000:1 | |
Kąty widzenia | 178° w poziomie i pionie | |
Złącza obrazu | 2x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 |
|
Technologia synchronizacji obrazu | AMD FreeSync | |
Dodatkowe funkcje | – Flicker Free
– Low Blue Light – VESA 100 x 100 – Hub USB 3.0 x4 – Tryb portretowy (pivot) |
|
Głośniki | 2x 2 W | |
Pobór energii elektrycznej | 21 W | |
Pochylenie | Od -3,5° do 21,5° | |
Regulacja wysokości | 130 mm | |
Obrót | Od -30° do 30° | |
Zasilacz | Wewnętrzny | |
Wymiary z podstawką (szer., wys., głęb.) | 612 x 396-526 x 227 mm | |
Waga (bez opakowania) | 5,1 kg | |
EAN | 4038986186964 | 4038986187091 |
Gwarancja:
Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta.