Przychody wyższe o 34%. Wyniki Wirtualnej Polski w 1. półroczu 2019 roku
Rosnąca liczba użytkowników, rozwój oferty reklamowej i e-commerce pozwoliły WP umocnić się na pozycji lidera wśród polskich wydawców internetowych. Wirtualna Polska Holding S.A. w 1. półroczu 2019 roku miała ponad 335 mln zł przychodów ze sprzedaży. To oznacza wzrost o 34% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku.
Wirtualna Polska kontynuuje strategię wzmacniania działalności mediowej oraz rozwoju spółek e-commerce. Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w segmentach online i tv wzrosły rok do roku o 34% i sięgnęły 335 mln złotych. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł prawie o jedną piątą, zysk netto wyniósł 22,8 mln złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku WP osiągnęła również dobre wyniki na rynku reklamy.
– Opublikowane w ostatnich dniach wyniki rynku reklamy w Polsce – badania AdEX – cieszą nas z dwóch powodów. Po pierwsze Internet wreszcie przegonił telewizję, po drugie Wirtualna Polska kolejny kwartał rośnie szybciej niż globalni konkurenci – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.
Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za 1. półrocze 2019 i 2018 roku.
w tys. zł | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 |
Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 |
Zmiana | Zmiana % |
Segment ONLINE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 325 876 | 243 132 | 82 744 | 34,0% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 315 551 | 233 019 | 82 532 | 35,4% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSR 17) | 94 050 | 80 372 | 13 678 | 17,0% |
EBITDA (wg. MSR 17) | 92 673 | 77 515 | 15 158 | 19,6% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | 97 990 | – | – | nd. |
EBITDA (wg. MSSF 16) | 96 613 | – | – | nd. |
Segment TV | ||||
Przychody ze sprzedaży | 9 632 | 6 922 | 2 710 | 39,2% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 9 632 | 6 922 | 2 710 | 39,2% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSR 17) | (3 061) | (4 398) | 1 337 | (30,4%) |
EBITDA (wg. MSR 17) | (3 082) | (4 464) | 1 382 | (31,0%) |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | (3 061) | – | – | nd. |
EBITDA (wg. MSSF 16) | (3 082) | – | – | nd. |
Segmenty łącznie | ||||
Przychody ze sprzedaży | 335 508 | 250 054 | 85 454 | 34,2% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 325 183 | 239 941 | 85 242 | 35,5% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSR 17) | 90 989 | 75 974 | 15 015 | 19,8% |
EBITDA (wg. MSR 17) | 89 591 | 73 051 | 16 540 | 22,6% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | 94 929 | – | – | nd. |
EBITDA (wg. MSSF 16) | 93 531 | – | – | nd. |
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | (37 856) | (26 571) | (11 285) | 42,5% |
Zysk na działalności operacyjnej | 55 675 | 46 480 | 9 195 | 19,8% |
Wynik na działalności finansowej | (20 479) | (8 973) | (11 506) | 128,2% |
Zysk przed opodatkowaniem | 35 196 | 37 507 | (2 311) | (6,2%) |
Zysk netto | 22 836 | 27 731 | (4 895) | (17,7%) |
Wirtualna Polska rozwija technologie: marketing automation i DAI (Dynamic Ad Insertion). Pozwalają one na dobudowywanie zasięgów i lepszą personalizację reklam, zarówno display, jak i wideo. DAI testowo wdrożono w usłudze WP Pilot, na razie w Telewizji WP. Według ostatnich analiz wskaźnik viewability reklam wyświetlanych w ten sposób sięga aż 93%.
Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego WP, prowadzi również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy WP abcZdrowie. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, nocowanie.pl, eholiday.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto24.com). Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w lipcu 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało 20,9 mln Polaków.