Sieć Play rośnie (infografika)
W ostatnim miesiącu sieć Play uruchomiła zasięg w 33 miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców.
Aktualnie w zasięgu LTE ULTRA znajduje się:
1705 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
W ostatnim miesiącu uruchomiliśmy zasięg w 33 miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców
Poniżej lista ostatnio uruchomionych miast posiadających więcej niż 1 tys. mieszkańców
| REG | MIEJSCOWOSC | GMINA | POWIAT | WOJEWODZTWO |
| WAR | Rejowiec Fabryczny | Rejowiec Fabryczny | chełmski | Lubelskie |
| KAT | Branice | Branice | głubczycki | Opolskie |
| POZ | Międzylesie | Międzylesie | kłodzki | Dolnośląskie |
| KAT | Stale | Grębów | tarnobrzeski | Podkarpackie |
| WAR | Nowe Miasto | Nowe Miasto | płoński | Mazowieckie |
| KAT | Dębno | Leżajsk | leżajski | Podkarpackie |
| WAR | Truskaw | Izabelin | warszawski zachodni | Mazowieckie |
| POZ | Rudna | Rudna | lubiński | Dolnośląskie |
| POZ | Żelazno | Kłodzko | kłodzki | Dolnośląskie |
| WAR | Wójcin | Łubnice | wieruszowski | Łódzkie |
| KAT | Zabrzeż | Łącko | nowosądecki | Małopolskie |
| WAR | Pawłów | Rejowiec Fabryczny | chełmski | Lubelskie |
| WAR | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielkie | pajęczański | Łódzkie |
Aktualnie w zasięgu LTE znajduje się:
2235 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
W ostatnim miesiącu uruchomiliśmy zasięg w 21 miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców
Poniżej lista ostatnio uruchomionych miejscowości posiadających więcej niż 1 tys. mieszkańców
| REG | MIEJSCOWOSC | GMINA | POWIAT | WOJEWODZTWO |
| KAT | Jemielnica | Jemielnica | strzelecki | Opolskie |
| KAT | Branice | Branice | głubczycki | Opolskie |
| WAR | Wąchock | Wąchock | starachowicki | Świętokrzyskie |
| POZ | Ołdrzychowice Kłodzkie | Kłodzko | kłodzki | Dolnośląskie |
| POZ | Orzechowo | Miłosław | wrzesiński | Wielkopolskie |
| GDA | Ińsko | Ińsko | stargardzki | Zachodniopomorskie |
| KAT | Stale | Grębów | tarnobrzeski | Podkarpackie |
| WAR | Wola Uhruska | Wola Uhruska | włodawski | Lubelskie |
| POZ | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | bolesławiecki | Dolnośląskie |
| KAT | Dębno | Leżajsk | leżajski | Podkarpackie |
| KAT | Pewel Mała | Świnna | żywiecki | Śląskie |
| WAR | Miedzna | Miedzna | węgrowski | Mazowieckie |
| WAR | Czerwińsk nad Wisłą | Czerwińsk nad Wisłą | płoński | Mazowieckie |
| POZ | Rudna | Rudna | lubiński | Dolnośląskie |
| POZ | Ciążeń | Lądek | słupecki | Wielkopolskie |
| POZ | Pięczkowo | Krzykosy | średzki | Wielkopolskie |
| POZ | Stolec | Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki | Dolnośląskie |
| WAR | Wójcin | Łubnice | wieruszowski | Łódzkie |
| KAT | Lisięcice | Głubczyce | głubczycki | Opolskie |
| WAR | Czastary | Czastary | wieruszowski | Łódzkie |
| WAR | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielkie | pajęczański | Łódzkie |
