Średnioroczne udziały programów telewizyjnych w widowni w 2019 roku
Departament Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeprowadza kwartalne monitoringi dotyczące realizacji przez nadawców programów telewizyjnych obowiązku zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu. Obowiązek zapewnienia w programach telewizyjnych ww. udogodnień dla osób niepełnosprawnych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2019 poz. 361) oraz Rozporządzenia KRRiT z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.U. z 4 grudnia 2018 r. Poz. 2261).
Ze względu na liczne prośby nadawców o udostępnienie informacji dotyczących wyników oglądalności poszczególnych programów za rok 2019 ( tzw. średniorocznych udziałów w widowni), które są niezbędne do określenia, jakie programy mogą – zgodnie z obowiązującymi przepisami – skorzystać z obniżonych progów udziałów udogodnień dla osób niepełnosprawnych w 2020 r., poniżej publikujemy średnioroczne udziały w widowni wszystkich badanych przez AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH programów, które osiągnęły w 2019 roku co najmniej 0,1% udziału.[1]
Program | Udział /SHR %/[2] |
Polsat | 9,85% |
TVP1 | 9,68% |
TVN | 8,45% |
TVP2 | 8,34% |
TVN24 | 4,47% |
TV4 | 3,72% |
TVP INFO | 3,64% |
TV PULS | 3,50% |
TVN7 | 3,21% |
TTV – Twoja Telewizja | 2,24% |
Puls 2 | 1,91% |
TV6 | 1,70% |
Polsat2 | 1,54% |
TVP Seriale | 1,41% |
TVP ABC | 1,28% |
TVP Sport | 1,25% |
Polsat News | 1,13% |
Stopklatka | 1,12% |
Super Polsat | 0,94% |
Fokus TV | 0,93% |
Polo TV | 0,67% |
ATM Rozrywka | 0,65% |
TVP Historia | 0,59% |
TVN Style | 0,58% |
Polsat Play | 0,56% |
HGTV | 0,56% |
TVN Turbo | 0,54% |
Polsat Sport | 0,54% |
Polsat Film | 0,54% |
Nickelodeon | 0,53% |
Zoom TV | 0,51% |
Eurosport 1 | 0,50% |
Discovery | 0,49% |
TVP Rozrywka | 0,49% |
WP | 0,47% |
Nick Jr | 0,41% |
FOX | 0,41% |
TVP HD | 0,40% |
TVN24 Biznes i Swiat | 0,39% |
TV Trwam | 0,38% |
TVP Kultura | 0,38% |
Metro | 0,36% |
Polsat Cafe | 0,36% |
Eska TV | 0,36% |
AXN | 0,34% |
TVN Fabula | 0,34% |
Comedy Central | 0,33% |
Cartoon Network | 0,32% |
TNT | 0,32% |
TVS | 0,31% |
Nowa TV | 0,31% |
Paramount Channel HD | 0,29% |
National Geographic | 0,28% |
MiniMini+ | 0,28% |
Disney Junior | 0,28% |
Kino Polska | 0,27% |
13 Ulica | 0,27% |
HISTORY | 0,26% |
Investigation Discovery | 0,25% |
TLC | 0,24% |
Polsat Viasat History | 0,24% |
National Geographic Wild | 0,22% |
Food Network | 0,22% |
Romance TV | 0,22% |
Boomerang | 0,21% |
Planete+ | 0,20% |
Discovery Science | 0,20% |
Canal+ | 0,18% |
Epic Drama | 0,18% |
Polsat JimJam | 0,17% |
Disney Channel | 0,16% |
Polsat Romans | 0,16% |
Eleven Sports 1 | 0,16% |
Comedy Central Family | 0,15% |
Kino TV | 0,15% |
TVP3 Warszawa | 0,15% |
Travel Channel | 0,14% |
Nicktoons | 0,14% |
Polsat Doku | 0,14% |
CI Polsat | 0,14% |
Eurosport2 | 0,13% |
TVP Polonia | 0,13% |
BBC Earth | 0,12% |
Superstacja | 0,12% |
Polsat Viasat Explore | 0,12% |
Ale Kino+ | 0,12% |
CANAL+ SPORT | 0,12% |
Disco Polo Music | 0,12% |
Domo+ | 0,12% |
TVP3 Rzeszow | 0,11% |
Polsat Sport Extra | 0,11% |
BBC First | 0,11% |
BBC CBeebies | 0,11% |
kuchnia+ | 0,10% |
TVP3 Lublin | 0,10% |
Discovery Historia | 0,09% |
Scifi Universal | 0,09% |
AMC | 0,09% |
AXN Black | 0,09% |
DTX | 0,09% |
TVP3 Katowice | 0,09% |
Polsat News 2 | 0,09% |
Disney XD | 0,09% |
teleTOON+ | 0,08% |
TVP3 Lodz | 0,08% |
CBS Europa | 0,08% |
History2 | 0,08% |
Extreme Sports | 0,08% |
Canal+ Film | 0,08% |
BBC Brit | 0,07% |
4FUN.TV | 0,07% |
FOX Comedy | 0,07% |
nSport+ | 0,07% |
Stars.tv | 0,07% |
Polsat Sport Fight | 0,07% |
TVP3 Bydgoszcz | 0,07% |
Discovery Life | 0,06% |
TVP3 Olsztyn | 0,06% |
CBS Reality | 0,06% |
BBC Lifestyle | 0,06% |
Polsat Sport News HD | 0,06% |
Polsat Viasat Nature | 0,06% |
Active Family | 0,06% |
TVP3 Krakow | 0,06% |
TVP3 Wroclaw | 0,06% |
Tele5 | 0,05% |
Kino Polska Muzyka | 0,05% |
MTV Polska | 0,05% |
AXN White | 0,05% |
TVP3 Gdansk | 0,05% |
Polsat Rodzina | 0,05% |
Canal+ 1 | 0,05% |
TVP3 Poznan | 0,05% |
Vox Music TV | 0,05% |
Canal+ Family | 0,04% |
Animal Planet HD | 0,04% |
CANAL+ SPORT2 | 0,04% |
4FUN DANCE | 0,04% |
Nat Geo People | 0,04% |
Lifetime | 0,04% |
Eleven Sports 2 | 0,04% |
TVP3 Bialystok | 0,03% |
TVP3 Kielce | 0,03% |
Eska TV Extra | 0,03% |
4FUN GOLD HITS | 0,03% |
Power TV | 0,03% |
TVP3 Opole | 0,03% |
TV Republika | 0,03% |
E!Entertainment | 0,03% |
Eska Rock TV | 0,03% |
TVP3 Gorzow Wielkopolski | 0,02% |
AXN Spin | 0,02% |
TVP3 Szczecin | 0,02% |
Polsat Games | 0,02% |
CBS Action | 0,02% |
Polsat Music HD | 0,02% |
Canal+ Seriale | 0,02% |
Polonia1 | 0,02% |
NUTA.TV | 0,02% |
MTV Music Polska Polska | 0,02% |
NTL | 0,02% |
Canal+ Dokument | 0,02% |
Da Vinci | 0,01% |
VH 1 | 0,01% |
[1] Pozostałe programy zajmowały łącznie 4,48%.
[2] SHR% ang. AUDIENCE SHARE – udział w widowni – odsetek widzów, którzy oglądali audycję bądź program w stosunku do wszystkich widzów oglądających w tym czasie telewizję